您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
    基金產品
      • 熱銷基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      • 股票型
      • 貨幣型
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-03-14 0.8196 0.8196 -0.44% 1.5%0.6% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-03-10 1.0566 1.0566 -0.87% 1.5%0.6% --
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-03-14 0.6889 0.6889 -0.76% 1.5%0.6% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-03-14 0.6871 0.6871 -0.78% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-03-14 0.8059 0.8059 -0.44% 0%0% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-03-14 0.9221 0.9221 0.13% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-03-14 0.7960 0.7960 0.44% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-03-14 1.0495 1.0495 -0.16% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-03-14 0.9113 0.9113 0.13% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-03-14 0.9406 0.9406 -0.07% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-03-14 1.0274 1.0274 0.73% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-03-14 0.8020 0.8020 0.45% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-03-14 1.0056 1.0056 0.71% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-03-14 1.0422 1.0422 -0.17% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-03-14 0.9355 0.9355 -0.07% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-03-14 4.199 4.670 0.62% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-03-14 2.035 2.035 0.54% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-03-14 1.827 1.827 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-03-14 1.5175 1.5175 -0.84% 1.5%0.6% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-03-14 1.0060 1.0060 0.01% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-03-14 1.0393 1.0393 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-03-14 1.0381 1.0381 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-03-14 1.0406 1.0406 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-03-14 1.1425 1.1495 0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-03-14 1.1316 1.1379 0.01% 0%0% 購買
      財通安益中短債債券E(017531) 債券型 -------- 購買
      財通安益中短債債券A(017529) 債券型 -------- 購買
      財通安益中短債債券C(017530) 債券型 -------- 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-03-14 0.7677 0.7677 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-03-14 0.7612 0.7612 -0.86% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-03-14 1.7522 1.7522 2.59% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-03-14 1.6932 1.6932 2.59% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-03-14 0.4973 1.951% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-03-14 0.5632 2.197% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 2023-03-14 0.8196 0.8196 -0.44% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2023-03-14 1.0240 1.0240 -0.62% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 2023-03-10 1.0566 1.0566 -0.87% 1.5%0.6% --
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2023-03-14 1.1650 1.1650 -0.85% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 2023-03-14 0.6889 0.6889 -0.76% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2023-03-14 1.0280 1.0280 -0.61% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 2023-03-14 0.6871 0.6871 -0.78% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 2023-03-14 0.8059 0.8059 -0.44% 0%0% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2023-03-14 1.0280 1.0280 -0.15% 0.8%0.6% 購買
      財通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-03-10 0.9997 0.9997 0.00% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 2023-03-14 0.9221 0.9221 0.13% 1.5%0.6% 購買
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-03-14 0.8146 0.8146 0.12% 1.5%1.5% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2023-03-14 1.0238 1.0238 -0.15% 0%0% 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-03-14 0.8062 0.8062 0.12% 0%0% 購買
      財通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-03-10 0.9995 0.9995 0.00% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2023-03-14 0.7960 0.7960 0.44% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 2023-03-14 1.0495 1.0495 -0.16% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 2023-03-14 0.9113 0.9113 0.13% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 2023-03-14 0.9406 0.9406 -0.07% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 2023-03-14 1.0274 1.0274 0.73% 1.5%0.6% 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 2023-03-14 1.2538 1.2538 0.53% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2023-03-14 0.8020 0.8020 0.45% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 2023-03-14 1.0056 1.0056 0.71% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 2023-03-14 1.0422 1.0422 -0.17% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 2023-03-14 0.9355 0.9355 -0.07% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 2023-03-14 1.2246 1.2246 0.52% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 2023-03-14 4.199 4.670 0.62% 1.5%0.6% 購買
      財通可持續混合(000017) 2023-03-14 1.331 3.147 0.08% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2023-03-14 1.169 1.169 -0.93% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-03-14 0.8612 0.8612 0.12% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2023-03-14 1.4237 1.4728 -0.30% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2023-03-14 1.0190 1.0190 -0.30% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2023-03-14 0.8860 0.8860 -0.54% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2023-03-14 1.3363 1.3363 -0.54% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 2023-03-14 2.035 2.035 0.54% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2023-03-14 1.827 1.827 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 2023-03-14 2.3535 2.3535 0.65% 1.5%0.6% --
      財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      財通新視野混合A(005851) 2023-03-14 1.9202 1.9202 -0.75% 1.5%0.6% 購買
      財通新視野混合C(005959) 2023-03-14 1.8492 1.8492 -0.76% 0%0% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 2023-03-14 1.5175 1.5175 -0.84% 1.5%0.6% 購買
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2023-03-14 1.6985 1.6985 -0.18% 1.5%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 2023-03-14 1.5970 1.5970 -0.50% 1.2%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 2023-03-14 1.5458 1.5458 -0.50% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通多利債券E(016403) 2023-03-14 1.0142 1.0142 0.01% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 2023-03-14 1.0060 1.0060 0.01% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2023-03-14 1.0393 1.0393 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2023-03-14 1.0381 1.0381 0.01% 0%0% 購買
      財通多利債券A(008746) 2023-03-14 1.0759 1.0759 0.01% 1.2%0.6% 購買
      財通多利債券C(013863) 2023-03-14 1.0495 1.0495 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2023-03-14 1.0406 1.0406 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通可轉債債券A(720002) 2023-03-14 0.9779 1.3279 -0.13% 0.8%0.6% 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 2023-03-10 1.0101 1.0811 0.01% --
      財通可轉債債券C(003205) 2023-03-14 1.0272 1.0749 -0.15% 0%0% 購買
      財通收益增強債券A(720003) 2023-03-14 1.3585 1.7075 -0.08% 0.8%0.6% 購買
      財通收益增強債券C(003204) 2023-03-14 1.3005 1.5775 -0.08% 0%0% 購買
      財通純債債券A(000497) 2023-03-14 1.0581 1.1783 0.03% 0.8%0.6% 購買
      財通純債債券C(003542) 2023-03-14 1.0800 1.1122 0.03% 0%0% 購買
      財通匯利債券(005854) 2023-03-14 1.0121 1.1759 0.07% 購買
      財通聚利債券(005853) 2023-03-14 1.0850 1.1711 0.03% 0.8%0.6% --
      財通安瑞短債債券A(006965) 2023-03-14 1.1425 1.1495 0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      財通安瑞短債債券C(006966) 2023-03-14 1.1316 1.1379 0.01% 0%0% 購買
      財通久利三個月定開債發起(007756) 2023-03-10 1.0616 1.0986 0.03% 購買
      財通恒利債券(007554) 2023-03-14 1.0273 1.0618 0.04% 購買
      財通興利12月定開債券發起(008678) 2023-03-10 1.0896 1.0896 0.05% --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 2023-03-10 1.0130 1.0980 0.02% --
      財通安益中短債債券E(017531) -------- 購買
      財通安益中短債債券A(017529) -------- 購買
      財通安益中短債債券C(017530) -------- 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 2023-03-14 1.8362 2.3250 -0.69% 1.2%0.6% 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 2023-03-14 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
      財通滬深300指數增強(005850) 2023-03-14 1.4880 1.4880 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2023-03-14 0.8011 0.8011 -2.41% 1.0%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2023-03-14 0.7918 0.7918 -2.40% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通智選消費股票A(010703) 2023-03-14 0.7677 0.7677 -0.87% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 2023-03-14 0.7612 0.7612 -0.86% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 2023-03-14 1.7522 1.7522 2.59% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 2023-03-14 1.6932 1.6932 2.59% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 2023-03-14 0.4973 1.951% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 2023-03-14 0.5632 2.197% 0%0% 購買
      財通資訊
      XXX国产熟妇HD,XIAAV,XXXXXBBBBB精品,X8X8国产在线最新地址,XXNX69曰本 akjfdaily.com