基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.8089 | 0.8089 | -0.20% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0096 | 1.0096 | -0.09% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2023-03-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.68% | R3 | -- |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.18% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合A(010418) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.6761 | 0.6761 | 0.21% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.08% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合C(016234) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.6743 | 0.6743 | 0.21% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.7953 | 0.7953 | -0.20% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通碳中和一年持有期混合A(008576) | 混合型 | 2023-03-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.9049 | 0.9049 | 0.32% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.7996 | 0.7996 | 0.33% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.7912 | 0.7912 | 0.33% | R3 | 購買 |
財通碳中和一年持有期混合C(008577) | 混合型 | 2023-03-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.7832 | 0.7832 | -0.63% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.14% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.8941 | 0.8941 | 0.31% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.9420 | 0.9420 | 0.05% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0231 | 1.0231 | -0.37% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.2430 | 1.2430 | -0.47% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.7892 | 0.7892 | -0.64% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.38% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.9368 | 0.9368 | 0.05% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.2139 | 1.2139 | -0.48% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2023-03-23 | 4.149 | 4.620 | -0.43% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.306 | 3.122 | 0.38% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.147 | 1.147 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.8458 | 0.8458 | 0.34% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.3991 | 1.4482 | -0.40% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.40% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2023-03-23 | 0.8953 | 0.8953 | 0.49% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.3505 | 1.3505 | 0.50% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2023-03-23 | 2.019 | 2.019 | -0.35% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.817 | 1.817 | 0.17% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2023-03-23 | 2.3255 | 2.3255 | -0.50% | R3 | -- |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.8868 | 1.8868 | 0.22% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.8166 | 1.8166 | 0.22% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.5276 | 1.5276 | 0.15% | R3 | 購買 |
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.6810 | 1.6810 | -0.34% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.6092 | 1.6092 | -0.14% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2023-03-23 | 1.5574 | 1.5574 | -0.14% | R3 | 購買 |
財通多利債券E(016403) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通弘利純債債券(016072) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2023-03-23 | 0.9822 | 1.3325 | 0.14% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2023-03-17 | 1.0112 | 1.0822 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0317 | 1.0794 | 0.15% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.3553 | 1.7043 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.2973 | 1.5743 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0605 | 1.1807 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0824 | 1.1146 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0165 | 1.1803 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0870 | 1.1731 | 0.02% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.1440 | 1.1510 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.1331 | 1.1394 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2023-03-17 | 1.0621 | 1.0991 | 0.00% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2023-03-23 | 1.0198 | 1.0643 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2023-03-17 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2023-03-17 | 1.0138 | 1.0988 | 0.01% | R2 | -- |
財通安益中短債債券E(017531) | 債券型 | -- | -- | -- | -- | R2 | 購買 |
財通安益中短債債券A(017529) | 債券型 | -- | -- | -- | -- | R2 | 購買 |
財通安益中短債債券C(017530) | 債券型 | -- | -- | -- | -- | R2 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2023-03-23 | 1.8654 | 2.3542 | 0.84% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2023-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通滬深300指數增強(005850) | 指數型 | 2023-03-23 | 1.5012 | 1.5012 | 0.79% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2023-03-23 | 0.8168 | 0.8168 | 1.34% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2023-03-23 | 0.8072 | 0.8072 | 1.34% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2023-03-23 | 0.7667 | 0.7667 | 0.12% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2023-03-23 | 0.7601 | 0.7601 | 0.12% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2023-03-23 | 1.7313 | 1.7313 | 1.53% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2023-03-23 | 1.6727 | 1.6727 | 1.53% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2023-03-23 | 0.6115 | 2.250% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2023-03-23 | 0.5452 | 2.003% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |