首頁 > 旗下基金
基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 風險等級操作
財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-03-17 0.8053 0.8053 -0.30% R3 購買
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 混合型 2023-03-17 1.0096 1.0096 -1.19% R3 購買
財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-03-17 1.0449 1.0449 0.68% R3 --
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-03-17 1.1330 1.1330 -0.61% R3 購買
財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-03-17 0.6698 0.6698 -0.67% R3 購買
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 混合型 2023-03-17 1.0136 1.0136 -1.19% R3 購買
財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-03-17 0.6681 0.6681 -0.65% R3 購買
財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-03-17 0.7919 0.7919 -0.30% R3 購買
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 混合型 2023-03-17 1.0278 1.0278 0.10% R3 購買
財通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-03-17 0.9994 0.9994 0.00% R3 購買
財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-03-17 0.9031 0.9031 -1.59% R3 購買
財通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-03-17 0.7978 0.7978 -1.58% R3 購買
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 混合型 2023-03-17 1.0236 1.0236 0.09% R3 購買
財通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-03-17 0.7895 0.7895 -1.58% R3 購買
財通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-03-17 0.9991 0.9991 0.00% R3 購買
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-03-17 0.7825 0.7825 -0.85% R3 購買
財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-03-17 1.0407 1.0407 -0.19% R3 購買
財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-03-17 0.8925 0.8925 -1.59% R3 購買
財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-03-17 0.9382 0.9382 -0.05% R3 購買
財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-03-17 1.0151 1.0151 -0.66% R3 購買
財通智慧成長混合A(009062) 混合型 2023-03-17 1.2376 1.2376 -0.74% R3 購買
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-03-17 0.7884 0.7884 -0.84% R3 購買
財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-03-17 0.9936 0.9936 -0.66% R3 購買
財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-03-17 1.0335 1.0335 -0.19% R3 購買
財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-03-17 0.9330 0.9330 -0.06% R3 購買
財通智慧成長混合C(009063) 混合型 2023-03-17 1.2088 1.2088 -0.73% R3 購買
財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-03-17 4.144 4.615 -0.74% R3 購買
財通可持續混合(000017) 混合型 2023-03-17 1.303 3.119 -1.66% R3 購買
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-03-17 1.137 1.137 -0.61% R3 購買
財通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-03-17 0.8439 0.8439 -1.57% R3 購買
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 混合型 2023-03-17 1.3990 1.4481 -0.47% R3 購買
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 混合型 2023-03-17 1.0013 1.0013 -0.48% R3 購買
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 混合型 2023-03-17 0.8827 0.8827 0.38% R3 購買
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 混合型 2023-03-17 1.3314 1.3314 0.38% R3 購買
財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-03-17 2.006 2.006 -0.79% R3 購買
財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-03-17 1.808 1.808 -0.17% R3 購買
財通福鑫定開混合發起(501046) 混合型 2023-03-17 2.3202 2.3202 -0.72% R3 --
財通福佑定開混合發起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
財通新視野混合A(005851) 混合型 2023-03-17 1.8682 1.8682 -0.69% R3 購買
財通新視野混合C(005959) 混合型 2023-03-17 1.7990 1.7990 -0.70% R3 購買
財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-03-17 1.4985 1.4985 0.25% R3 購買
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-03-17 1.6784 1.6784 0.19% R3 購買
財通新興藍籌混合A(006522) 混合型 2023-03-17 1.5955 1.5955 0.50% R3 購買
財通新興藍籌混合C(006523) 混合型 2023-03-17 1.5442 1.5442 0.49% R3 購買
財通多利債券E(016403) 債券型 2023-03-17 1.0147 1.0147 0.02% R2 購買
財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-03-17 1.0066 1.0066 0.01% R2 購買
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-03-17 1.0397 1.0397 0.02% R2 購買
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-03-17 1.0385 1.0385 0.02% R2 購買
財通多利債券A(008746) 債券型 2023-03-17 1.0764 1.0764 0.02% R2 購買
財通多利債券C(013863) 債券型 2023-03-17 1.0500 1.0500 0.02% R2 購買
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-03-17 1.0410 1.0410 0.02% R2 購買
財通可轉債債券A(720002) 債券型 2023-03-17 0.9736 1.3233 0.15% R3 購買
財通?;?3個月定開債券(008575) 債券型 2023-03-17 1.0112 1.0822 0.01% R2 --
財通可轉債債券C(003205) 債券型 2023-03-17 1.0227 1.0704 0.16% R3 購買
財通收益增強債券A(720003) 債券型 2023-03-17 1.3524 1.7014 -0.06% R2 購買
財通收益增強債券C(003204) 債券型 2023-03-17 1.2946 1.5716 -0.06% R2 購買
財通純債債券A(000497) 債券型 2023-03-17 1.0589 1.1791 0.02% R2 購買
財通純債債券C(003542) 債券型 2023-03-17 1.0808 1.1130 0.02% R2 購買
財通匯利債券(005854) 債券型 2023-03-17 1.0140 1.1778 0.07% R2 購買
財通聚利債券(005853) 債券型 2023-03-17 1.0858 1.1719 0.04% R2 --
財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-03-17 1.1430 1.1500 0.02% R2 購買
財通景利債券(007087) 債券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-03-17 1.1321 1.1384 0.02% R2 購買
財通久利三個月定開債發起(007756) 債券型 2023-03-17 1.0621 1.0991 0.00% R2 購買
財通恒利債券(007554) 債券型 2023-03-17 1.0185 1.0630 0.03% R2 購買
財通興利12月定開債券發起(008678) 債券型 2023-03-17 1.0926 1.0926 0.02% R2 --
財通裕泰87個月定開債券(010502) 債券型 2023-03-17 1.0138 1.0988 0.01% R2 --
財通安益中短債債券E(017531) 債券型 -------- R2 購買
財通安益中短債債券A(017529) 債券型 -------- R2 購買
財通安益中短債債券C(017530) 債券型 -------- R2 購買
財通中證ESG100指數增強A(000042) 指數型 2023-03-17 1.8376 2.3264 0.73% R3 購買
財通中證ESG100指數增強C(003184) 指數型 2023-03-17 1.0000 1.0000 0.00% R3 購買
財通滬深300指數增強(005850) 指數型 2023-03-17 1.4785 1.4785 0.36% R3 購買
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 指數型 2023-03-17 0.8181 0.8181 1.60% R3 購買
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 指數型 2023-03-17 0.8085 0.8085 1.60% R3 購買
財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-03-17 0.7537 0.7537 -0.69% R3 購買
財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-03-17 0.7473 0.7473 -0.68% R3 購買
財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-03-17 1.7164 1.7164 0.85% R3 購買
財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-03-17 1.6585 1.6585 0.85% R3 購買
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 風險等級操作
財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-03-17 0.5808 2.082% R1 購買
財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-03-17 0.5149 1.838% R1 購買
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
XXX国产熟妇HD,XIAAV,XXXXXBBBBB精品,X8X8国产在线最新地址,XXNX69曰本